联通AS9929 ,AS10099,AS4837线路,据说是联通对标电信CN2的精品线路,CU VIP据说是网友自己起的,因为联通官方并没有像电信那样直接定义精品线路为CN2 GIA。其实,大家也不必纠结,只需要知道联通精品线路VPS主机要快于普通线路即可。
目前来看,联通CU9929要好于联通CU4837,大家在选购时注意区分。当然,你也可以从路由信息中看出是哪一条线路,AS9929 路由节点 IP 地址开头一般是 “218.105../210...”。AS4837路由节点的 IP 地址开头一律是 “219.158..”。AS10099路由节点的 IP 地址开头是 “202.77..”/162.255..*”。。
它们三者的优先级关系如下:CU10099>CU9929>CU4837,普通的联通线路就是:境内CU4837+境外CU4837,精品线路就是:境内CU4837+境外CU9929或CU10099,需要注意的是目前市面上有不少的商家卖的联通AS4837三网回程优化线路VPS,基本上属于Cera上海联通到美国圣何塞专属的2条100G的AS4837线路。

这篇文章就来收集整理一下联通精品线路VPS主机,更多的榜单:
- VPS主机排行榜单
- CN2 GIA VPS主机
- CN2线路VPS主机
PS:更新记录。
1、有朋友想要可以放视频等文件的VPS主机,这里有:国外抗投诉VPS主机和服务器整理汇总-无视版权 DMCA Ignored VPS主机。2023.3.17
联通精品线路VPS主机收集整理汇总-CU9929,CU4837和CU10099线路VPS主机
| 主机商 | 类型 | 双向 | 最低月付 | 三网路由走向 | 相关评测 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿里云VPS | AS4837AS10099 | 单向 | $12 | 三网回程AS10099或4837 | 阿里云日本VPS |
| 经典VPS | AS10099AS9929 | 双向 | $15 | 三网双向AS9929或AS10089 | 经典VPS荷兰联通 |
| SpartanHost | AS4837 | 单向 | $3.5 | 三网回程AS4837 | 斯巴达VPS |
| DMIT.io | AS4837 | 单向 | $7 | 三网回程AS4387 | DMIT.io 美国VPS |
| TMTHosting | AS4837 | 单向 | $4.4 | 三网回程AS4387 | TMTHosting美国VPS |
| PIGYun | AS9929 | 单向 | $3.5 | 三网回程AS9929 | 暂无 |
| Saltyfish | AS9929 | 单向 | $5 | 三网回程AS9929 | 暂无 |
| Cloudpowerall | AS9929AS10099 | 单向 | $3 | 三网回程AS9929AS10099 | 暂无 |
| Cubecloud | AS4387 | 单向 | $5 | 三网回程AS4387 | Cubecloud主机 |
| Edgenat | AS4837 | 单向 | $6 | 三网回程AS4837 | 暂无 |
| Aoyohost | AS9929 | 单向 | $6 | 三网回程AS9929 | 遨游VPS主机 |
| IDC.Best | AS9929AS10099 | 单向 | $3.5 | 三网回程AS9929 或4837 | IDC.Best VPS |
| GigsGigsCloud | AS9929 | 双向 | $12 | 联通双向AS9929 | GigsGigsCloud美国 |
| 六六云 | AS9929 | 单向 | $6 | 三网回程AS9929 | 暂无 |
| DogYun | AS9929AS4837 | 单向 | $3 | 三网回程AS9929 | 暂无 |
| HostYun | AS9929AS4837 | 单向 | $3 | 三网回程AS9929或4837 | HostYun便宜VPS |
| Olink Cloud | AS9929 | 单向 | $7 | 三网双向AS9929 | OLink.Cloud 德国VPS |
| idc.wiki | AS9929AS4837 | 单向 | $7 | 三网回程AS9929或4837 | idc.wiki联通4837 |
| Hmbcloud | AS9929 | 单向 | 9 | 三网回程AS9929 | 暂无 |
文章出自:挖站否 https://wzfou.com/9929-4837-vps/,版权所有。本站文章除注明出处外,皆为作者原创文章,可自由引用,但请注明来源。