
在这篇文章中,老蒋不定期的盘点LOCVPS服务商的主要的机房和套餐配置,如果我们有需要选择VPS云服务器的,可以对比选择,部分产品还是有性价比的。
香港精品直连线路
电信直链CN2/联通直链CUG/移动直链CMI,真三网直链。
| 套餐 | 价格 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 选择购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKPRO-Lv1 | 105.00 / 月 | 1核 | 2GB | 30GB | 300GB | 100Mbps | 1个 | 选择套餐 |
| HKPRO-Lv2 | 155.00 / 月 | 2核 | 6GB | 60GB | 600GB | 100Mbps | 1个 | 选择套餐 |
| HKPRO-Lv3 | 395.00 / 月 | 4核 | 12GB | 120GB | 1200GB | 100Mbps | 2个 | 选择套餐 |
香港标准区套餐计划
全新香港标准区业务,兼顾国内、海外,平衡高性价比!略逊于招牌精品直链网。
| 套餐 | 价格 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 选择购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKSTD-Lv1-a | 55.00/月 | 2核 | 2GB | 30GB | 400GB | 40M | 1个 | 选择套餐 |
| HKSTD-Lv1-b | 60.00 月 | 2核 | 2GB | 30GB | 400GB | 40M | 1个 | 选择套餐 |
| HKSTD-Lv2-a | 75.00/月 | 2核 | 6GB | 60GB | 600GB | 45M | 1个 | 选择套餐 |
| HKSTD-Lv2-b | 80.00/月 | 2核 | 6GB | 60GB | 600GB | 45M | 1个 | 选择套餐 |
| HKSTD-Lv3-a | 310.00/月 | 4核 | 12GB | 120GB | 1800GB | 50M | 2个 | 选择套餐 |
| HKSTD-Lv3-b | 320.00/月 | 4核 | 12GB | 120GB | 1800GB | 50M | 2个 | 选择套餐 |
备注:该系列套餐主要分为标准版(Lv1/Lv2/Lv3)以及带“b”后缀的香港原生IP版本。
日本东京套餐计划
日本东京数据中心业务,BGP+SoftBank+KDDI混合接入
| 套餐 | 价格 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 选择购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPTK-Std-Lv1 | 30.00/月 | 1核 | 2GB | 30GB | 750GB | 400M | 1个 | 选择套餐 |
| JPTK-Std-Lv2 | 60.00/月 | 2核 | 6GB | 60GB | 1500GB | 400M | 1个 | 选择套餐 |
| JPTK-Std-Lv3 | 220.00/月 | 4核 | 12GB | 120GB | 3000GB | 500M | 2个 | 选择套餐 |
日本大阪套餐计划(原生IP)
日本大阪数据中心业务,BGP+SoftBank+KDDI混合接入
| 套餐 | 价格 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 选择购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPSK-Std-Lv1-b | 80.00/月 | 1核 | 2GB | 30GB | 750GB | 400M | 1个 | 选择套餐 |
| JPSK-Std-Lv2-b | 110.00/月 | 2核 | 6GB | 60GB | 1500GB | 400M | 1个 | 选择套餐 |
| JPSK-Std-Lv3-b | 270.00/月 | 4核 | 12GB | 120GB | 3000GB | 500M | 2个 | 选择套餐 |
备注:该系列套餐(JPSK)与之前的 JPTK 系列在硬件配置(带宽、流量)上完全一致,但全系标配“原生IP”。
美国CN2精品优化网络计划(原生IP)
美国CN2直连中国精品网络,标配原生IP,中美外贸、远程办公首选
| 套餐 | 价格 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月量 | 带宽 | IP | 链接购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USCN-Lv1 | 40.00 / 月 | 1核 | 2GB | 30GB | 500GB | 100Mbps | 1个 | 选择套餐 |
| USCN-Lv2 | 70.00 / 月 | 2核 | 6GB | 60GB | 1000GB | 100Mbps | 1个 | 选择套餐 |
| USCN-Lv3 | 240.00 / 月 | 4核 | 12GB | 120GB | 2000GB | 150Mbps | 2个 | 选择套餐 |
韩国原生IP网络计划
标配双原生(家庭住宅/双ISP)属性的IPv4,本业务区域为纯国际段,对国内方向无优化。
| 套餐 | 价格 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 选择购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRGL-Lv1 | 60.00 / 月 | 1核 | 2GB | 30GB | 750GB | 100Mbps | 1个 | 选择套餐 |
| KRGL-Lv2 | 90.00 / 月 | 2核 | 6GB | 60GB | 1500GB | 100Mbps | 1个 | 选择套餐 |
| KRGL-Lv3 | 250.00 / 月 | 4核 | 12GB | 120GB | 3000GB | 200Mbps | 2个 | 选择套餐 |
韩国大陆优化BGP计划
亚太地区BGP接入,对中国方向优化。
| 套餐 | 价格 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 选择购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRCN-Lv1 | 30.00 / 月 | 1核 | 2GB | 30GB | 500GB | 30Mbps | 1个 | 选择套餐 |
| KRCN-Lv2 | 60.00 / 月 | 2核 | 6GB | 60GB | 1000GB | 30Mbps | 1个 | 选择套餐 |
| KRCN-Lv3 | 220.00 / 月 | 4核 | 12GB | 120GB | 2000GB | 50Mbps | 2个 | 选择套餐 |
纯国际线路香港VPS
纯国际接入HKIX/NTT/RETN/Cogent/Telstra ISP等线路,对国内方向无优化,除国内以外海外飞快。
| 套餐 | 价格 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 选择购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKGL-Lv1 | 30.00 / 月 | 1核 | 2GB | 30GB | 2000GB | 1000Mbps | 1个 | 选择套餐 |
| HKGL-Lv2 | 60.00 / 月 | 2核 | 6GB | 60GB | 4000GB | 1500Mbps | 1个 | 选择套餐 |
| HKGL-Lv3 | 220.00 / 月 | 4核 | 12GB | 120GB | 6000GB | 2000Mbps | 2个 | 选择套餐 |
这些仅仅是LOCVPS服务商的部分套餐,而且标注的均是原价。我们也可以使用下面的通用优惠券优惠。
通用优惠
优惠代码
###### LOCVPS 通用八折优惠券

2026
任意订单通用八折优惠
More
Less