| 套餐型号 | vCPU | RAM | SSD | 带宽/流量 | IPv4 | 月付价格 | 年付价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US-N1 | 1 | 1 GB | 20 GB | 100 Mbps · 1 TB | 1 | $7.00 | $81.60/年 |
| US-N2 | 2 | 2 GB | 40 GB | 100 Mbps · 2 TB | 1 | $10.00 | $102.00/年 |
| US-N3 | 2 | 4 GB | 50 GB | 200 Mbps · 3 TB | 1 | $15.00 | $153.00/年 |
| US-N4 | 4 | 4 GB | 50 GB | 500 Mbps · 5 TB | 1 | $20.00 | $204.00/年 |
| US-N5 | 4 | 8 GB | 100 GB | 1000 Mbps · 10 TB | 1 | $40.00 | $408.00/年 |
| US-N6 | 8 | 16 GB | 200 GB | 1000 Mbps · 10 TB | 1 | $80.00 | $816.00/年 |
这是原价没有优惠的价格,你可以使用专属优惠券低至五折。
通用优惠
优惠代码
###### VPSCAT 全场通用优惠券

LEOFF
全场五折优惠
More
Less
这里,老蒋也有开通一台机器,测试性能看看。

这是当前洛杉矶ISP VPS方案的硬件测试数据和评分。

这是IP质量的检测,可以看到兼容的流媒体解锁和原生IP情况是否真实支持。

网络质量的检测,随机的节点可以看到延迟和线路。

三网回程的线路检测。
综合从上面的性能可以看到这台洛杉矶ISP VPS,采用的美国原生IP。在IP的质量上比较友好,适合电商出海自媒体业务,线路上也是比较稳定的。