
| 套餐 | CPU | 内存 | 磁盘 | 带宽 | 流量 | 价格(年) | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年付US ISP 9929TK | 1 | 1G | 10G | 30M | 1000G | ¥470.00 | 链接 |
| 年付US ISP 4837TK | 1 | 1G | 10G | 50M | 1000G | ¥470.00 | 链接 |
| 季付ISP 4837TK | 1 | 1G | 10G | 50M | 800G | ¥120.00 起/季 | 链接 |
| 季付ISP 9929TK | 1 | 1G | 10G | 30M | 800G | ¥120.00 起/季 | 链接 |
| 年付US CN2 GIA | 2 | 4G | 40G | 50M | 2000G | ¥388.00 | 链接 |
| 年付HK | 2 | 4G | 40G | 10M | 2000G | ¥388.00 | 链接 |
以上的几个套餐我们可以在618活动期间选择。