
**第一、美国AS9929网络方案**
| 内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 选择 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 10G | 1T | 50M | 68元/月 | 链接 |
| 1G | 1核 | 20G | 2T | 60M | 88元/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 40G | 4TB | 80M | 158元/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 80G | 8TB | 100M | 388元/月 | 链接 |
| 2G | 2核 | 20G | 不限 | 20M | 498元/月 | 链接 |
| 4G | 4核 | 80G | 不限 | 50M | 1288元/月 | 链接 |
我们可以看到月付套餐有六个方案可选,有固定带宽和流量的,也有不限制流量的套餐。
**第二、美国AS9929年付套餐**
| 内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 选择 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 10G | 200G | 50M | 199元/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 10G | 400G | 50M | 299元/年 | 链接 |
| 1G | 1核 | 10G | 600G | 50M | 499元/年 | 链接 |
年付AS9929套餐流量是比较少的,适合入门级体验用途。