​HTTP Content-Type(媒体类型 / MIME 类型)对照表,用于表示在 HTTP 请求或响应中,​Body 数据的格式类型,例如上传文件、返回 JSON、HTML 页面、图片、视频等时所使用的正确 Content-Type。

**常见 Content-Type 对照表(按用途分类)**

| 文件/数据类型​ | ​Content-Type (MIME Type)​​ | ​说明 / 用途​ |
|---|---|---|
| ​HTML 页面​ | text/html | 用于返回 HTML 文档 |
| ​纯文本​ | text/plain | 纯文本,无格式 |
| ​CSS 文件​ | text/css | 层叠样式表 |
| ​JavaScript 文件​ | application/javascript



text/javascript | JavaScript 脚本(推荐使用前者) |
| ​JSON 数据​ | application/json | 用于 API 返回或提交的 JSON 格式数据 |
| ​XML 数据​ | application/xml



text/xml | XML 格式数据 |
| ​表单提交(普通)​​ | application/x-www-form-urlencoded | 表单默认编码格式(键值对,如 a=1&b=2) |
| ​表单提交(文件上传)​ | multipart/form-data | 用于文件上传,包含二进制数据和表单字段 |
| ​PNG 图片​ | image/png | PNG 格式图片 |
| ​JPEG / JPG 图片​ | image/jpeg | JPG / JPEG 格式图片 |
| ​GIF 图片​ | image/gif | GIF 动图或静态图 |
| ​WebP 图片​ | image/webp | 现代图片格式,体积小 |
| ​SVG 矢量图​ | image/svg+xml | SVG 格式矢量图形 |
| ​PDF 文件​ | application/pdf | PDF 文档 |
| ​ZIP 压缩包​ | application/zip | ZIP 压缩文件 |
| ​RAR 压缩包(非官方)​ | application/x-rar-compressed | RAR 文件(非标准但常用) |
| ​Excel 文件​ | application/vnd.ms-excel



application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xls或 .xlsx文件 |
| ​Word 文件​ | application/msword



application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .doc或 .docx文件 |
| ​PowerPoint 文件​ | application/vnd.ms-powerpoint



application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .ppt或 .pptx文件 |
| ​CSV 文件​ | text/csv | 逗号分隔的文本数据(表格类) |
| ​二进制流 / 通用​ | application/octet-stream | 通用的二进制数据流(常用于文件下载) |
| ​视频(MP4)​​ | video/mp4 | MP4 视频格式 |
| ​视频(WebM)​​ | video/webm | WebM 开源视频格式 |
| ​音频(MP3)​​ | audio/mpeg | MP3 音频格式 |
| ​音频(OGG)​​ | audio/ogg | OGG 音频格式 |
| ​音频(WAV)​​ | audio/wav或 audio/x-wav | WAV 音频格式 |
| ​字体(TTF)​​ | font/ttf或 application/x-font-ttf | TrueType 字体 |
| ​字体(WOFF)​​ | font/woff | Web Open Font Format |
| ​字体(WOFF2)​​ | font/woff2 | 更高效的 WOFF 压缩字体格式 |
| ​JSON-LD(结构化数据)​ | application/ld+json | 用于 SEO 结构化数据(如 Schema.org) |
| ​WebSocket 或 EventSource​ | (通常无 Content-Type,或 text/event-stream) | Server-Sent Events 使用 text/event-stream |

**常见响应中的 Content-Type(服务器返回给客户端)**

| 服务器返回内容 | 推荐的 Content-Type |
|---|---|
| HTML 页面 | text/html |
| JSON 数据(API) | application/json |
| 图片(PNG/JPG) | image/png, image/jpeg等 |
| PDF 文件 | application/pdf |
| 文件下载(通用) | application/octet-stream |
| CSS 文件 | text/css |
| JS 文件 | application/javascript |

**常见场景 Content-Type 汇总**

| 场景 | Content-Type 值 |
|---|---|
| 提交 JSON 到后端 API | application/json |
| 提交表单(用户名密码等) | application/x-www-form-urlencoded |
| 上传文件(图片、文档等) | multipart/form-data |
| 访问一个 HTML 页面 | text/html |
| 获取一张图片(如 PNG) | image/png |
| 获取一个 PDF 文件 | application/pdf |
| 获取 JSON 格式的数据 | application/json |
| 下载任意二进制文件 | application/octet-stream |
| 纯文本响应 | text/plain |
| CSS 样式表 | text/css |
| JavaScript 文件 | application/javascript |
| XML 数据 | application/xml或 text/xml |
| CSV 文件 | text/csv |