| CPU | 内存 | NVMe | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G | 100M/1T | 1099元/年 | 链接 |
| 1核 | 1G | 20G | 100M/3T | 169元/月 | 链接 |
| 2核 | 2G | 40G | 200M/8T | 399元/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 80G | 300M/20T | 899元/月 | 链接 |
| 2核 | 2G | 40G | 100M/不限 | 1099元/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 80G | 200M/不限 | 1899元/月 | 链接 |
这里,我们也有开一台进行测试。

这是三网的回程线路。并非CN2优化网络,如果我们国内要用的话,建议采用第三方CN2线路的机器跳板。

看看流媒体的支持。

然后看看机器IP的干净程度。
主机商也有提供其他的欧洲VPS,比如前几天有介绍的英国住宅网络。支持安装Windows系统。