| 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽流量 | 月付 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 20G NVME | 300Mbps/3T | 68元 | 链接 |
| 2核 | 2G | 40G NVME | 500Mbps/8T | 100元 | 链接 |
| 4核 | 4G | 80G NVME | 1000Mbps/20T | 300元 | 链接 |
| 2核 | 2G | 40G NVME | 200Mbps/不限 | 198元 | 链接 |
| 8核 | 8G | 12G NVME | 500Mbps/不限 | 498元 | 链接 |
从云服务器的配置看到,300M带宽配置起步,有1G带宽的可选,也有500M带宽不限制流量的。

从配置上可以看到CPU、内存、硬盘的跑分参数。

可以看到支持的大部分的美国流媒体和社交平台。

然后我们看看IP的干净程度,他们家的IP还是很干净的。

线路上我们可以看到并非CN2优化。

丢三个节点看看回程。