LightLayer 近期有新增日本数据中心,可选CN2优化线路和国际线路的云服务器,而且还有物理服务器。带宽30M带宽配置起步CN2优化线路,国际线路100M带宽起步配置适合满足不同业务的需求。



云服务器计划套餐


八折优惠:2025JPCH20OFF

| 配置项 | ​优化网络方案 | ​国际网络方案 | ​差异说明 |
|---|---|---|---|
| ​CPU | 1-32核 | 1-32核 | 相同 |
| ​内存 | 1G-32G | 1G-32G | 相同 |
| ​系统盘 | 50G-300G SSD | 50G-300G SSD | 相同 |
| ​数据盘 | 0G-1T SSD | 0G-1T SSD | 相同 |
| ​快照 | 0-10个 | 0-10个 | 相同 |
| ​流量 | 200G-1T/月 | ​1-10T/月 | 国际网络流量多5-10倍 |
| ​带宽 | 30Mbps | ​100Mbps | 国际网络带宽高3倍以上 |
| ​IPv4数量 | 1-20个 | 1-20个 | 相同 |
| ​价格 | 12美元/月起(选择) | 12美元/月起(选择) | 相同价格 |

物理服务器计划套餐

八折限时优惠券:2025JPDS20OFF

| 地区 | 核心 | 内存 | 硬盘 | IP | 月付 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | E3-1230 | 16G | 240G | 2个 | $75 | 链接 |
| 日本 | E5-2660V2 | 32G | 1T | 2个 | $99 | 链接 |
| 日本 | E5-2698V3 | 64G | 1T | 2个 | $115 | 链接 |
| 日本 | 2*E5-2670V3 | 128G | 1T | 2个 | $133 | 链接 |

机房测试IP:

Premium/优化网络:154.213.178.254

Standard/标准网络:154.213.179.254

Global/国际BGP:154.213.191.254