
**云服务器专区-限量秒杀活动**
**2025-04-30 23:59 售完即止**
活动链接:https://www.lcayun.com/actcloud.html
| 区域 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国浙江 | 2核 | 4G | 100G | 20M | 48元/月 |
| 美国优化 | 2核 | 2G | 50G | 30M | 20元/月 |
| 韩国CN2 | 2核 | 2G | 50G | 20M | 28元/月 |
| 香港BGP | 2核 | 2G | 50G | 20M | 25元/月 |
| 香港CN2 | 2核 | 4G | 80G | 20M | 45元/月 |
| 韩国ISP | 2核 | 2G | 30G | 50M | 58元/月 |
| 香港优化 | 4核 | 4G | 100G | 30M | 399元/年 |
| 美国优化 | 4核 | 4G | 100G | 100M | 399元/年 |
| 韩国CN2 | 4核 | 4G | 100G | 50M | 599元/年 |
| 中国江苏 | 4核 | 4G | 80G | 20M | 58元/月 |
| 中国江苏 | 8核 | 8G | 100G | 30M | 899元/年 |
| 香港CN2 | 8核 | 8G | 100G | 20M | 899元/年 |
| 中国浙江 | 8核 | 8G | 100G | 100M | 1499元/年 |
| 中国江苏 | 16核 | 16G | 200G | 30M | 1688元/年 |
| 中国浙江 | 16核 | 16G | 200G | 30M | 1688元/年 |
莱卡云在海外CN2线路(尤其是香港、韩国)表现优秀,国内节点性价比高,适合企业建站、跨境电商及流媒体业务。