
在这里,我们可以看到 AkkoCloud服务商提供的德国VPS采用的是CN2 GIA优化网络,配置套餐不同价格不同,这里做一个整理。
Mini 年付套餐
便宜年付套餐,适合有需要入门级需求。
| 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽流量 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 512M | 10G | 500Mbps/500G | 299元/年 | 链接 |
| 1核 | 768M | 15G | 500Mbps/800G | 449元/年 | 链接 |
| 1核 | 1024M | 20G | 500Mbps/1.2T | 699元/年 | 链接 |
季付套餐计划
| 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 512M | 10G | 500G | 99元/季 | 链接 |
| 1核 | 768M | 15G | 800G | 149元/季 | 链接 |
不限流量套餐
适合有需要较大的欧洲业务流量的,但是价格偏高。
| 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2核 | 2G | 20G | 30M | 1200元/月 | 链接 |
| 4核 | 8G | 50G | 50M | 2100元/月 | 链接 |
| 4核 | 8G | 80G | 100M | 4200元/月 | 链接 |
| 8核 | 16G | 100G | 200M | 8400元/月 | 链接 |
月付套餐计划
也有支持安装WIN系统,但是需要4G内存以上。
| 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 768M | 10G | 500Mbps/600G | 50元/月 | 链接 |
| 1核 | 768M | 15G | 500Mbps/1.0T | 90元/月 | 链接 |
| 1核 | 1.5G | 20G | 500Mbps/1.5T | 130元/月 | 链接 |
| 1核 | 2G | 30G | 500Mbps/3.0T | 299元/月 | 链接 |
| 1核 | 2G | 30G | 500Mbps/4.0T | 460元/月 | 链接 |
| 2核 | 4G | 40G | 500Mbps/6.0T | 700元/月 | 链接 |
| 4核 | 8G | 60G | 500Mbps/9.0T | 1050元/月 | 链接 |
| 4核 | 8G | 60G | 600Mbps/12T | 1400元/月 | 链接 |
如果我们要选择可以看看他们的测速性能,线路上是三网回程GIA,电信联通去程GIA ,移动去程CMIN2。