裸机云服务器(Bare Metal Cloud Server)是一种云计算服务模式,它提供给用户一个物理硬件服务器而非虚拟化的虚拟机实例。与传统的虚拟机云服务器相比,裸机云服务器直接将物理服务器资源分配给用户,没有额外的虚拟化层。

**裸机云服务器的特点包括:**

1、物理服务器

裸机云服务器是指用户获得一台完整的物理服务器,而不是与其他用户共享虚拟机。这意味着用户能够独占所有的硬件资源,包括处理器、内存、存储和网络等。

2、高性能

由于没有虚拟化层的影响,裸机云服务器在性能方面通常更强大。用户可以充分利用物理服务器的计算能力,并获得更好的性能和响应速度。

3、可定制性

裸机云服务器允许用户对硬件进行自定义配置,以满足特定的业务需求。用户可以根据自己的要求选择适当的处理器、内存、存储设备和网络带宽等。

4、弹性扩展

裸机云服务器也具备弹性扩展的优势。用户可以根据需要随时增加或减少服务器数量,以适应业务的变化。

5、安全性

裸机云服务器在安全方面也有一定的优势。由于用户拥有独占的物理硬件资源,可以更好地控制和保护数据的安全性。

基于裸机云服务器的特点优势,我们看到很多服务商都纷纷下架传统的物理服务器,而采用裸机云服务器,比如在这里老蒋整理老牌的RAKSmart服务商提供的裸机云服务器产品套餐,涵盖多个数据中心机房。

**1、特价方案**

优惠码:2023-Bare-Metal-Cloud-49dis ,仅限新顾客,都为50M带宽且不限流量。

| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 线路 | 带宽/流量 | 月付 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 50M/不限 | $49 | 链接 |
| 日本 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 50M/不限 | $49 | 链接 |
| 韩国 | E5-2620 | 32G | 1T SSD | 大陆优化 | 50M/不限 | $69 | 链接 |

**2、香港裸机云**

有国际bgp和大陆优化线路,100M/300M带宽,不限流量,默认1个ipv4。

| CPU | 内存 | 硬盘 | 线路 | 带宽/流量 | 月付 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-2620 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 100M/不限 | $159 | 链接 |
| E5-2620 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 100M/不限 | $319 | 链接 |
| E5-2620 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 300M/不限 | $289 | 链接 |
| E5-2620 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 300M/不限 | $749 | 链接 |
| E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 100M/不限 | $299 | 链接 |
| E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 100M/不限 | $459 | 链接 |
| E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 300M/不限 | $429 | 链接 |
| E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 300M/不限 | $889 | 链接 |
| E5-2698v4*2 |  32G | 1T HDD | 国际BGP | 100M/不限 | $459 | 链接 |
| E5-2698v4*2 |  32G | 1T HDD | 大陆优化 | 100M/不限 | $619 | 链接 |
| E5-2698v4*2 |  32G | 1T HDD | 国际BGP | 300M/不限 | $589 | 链接 |
| E5-2698v4*2 |  32G | 1T HDD | 大陆优化 | 300M/不限 | $1049 | 链接 |

**3、日本裸机云**

有国际bgp和大陆优化线路,100M/300M带宽,不限流量,默认1个ipv4。

| CPU | 内存 | 硬盘 | 线路 | 带宽/流量 | 月付 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-2620 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 100M/不限 | $159 | 链接 |
| E5-2620 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 100M/不限 | $319 | 链接 |
| E5-2620 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 300M/不限 | $289 | 链接 |
| E5-2620 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 300M/不限 | $749 | 链接 |
| E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 100M/不限 | $299 | 链接 |
| E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 100M/不限 | $459 | 链接 |
| E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 300M/不限 | $429 | 链接 |
| E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 300M/不限 | $889 | 链接 |
| E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 100M/不限 | $459 | 链接 |
| E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 100M/不限 | $619 | 链接 |
| E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 300M/不限 | $589 | 链接 |
| E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 300M/不限 | $1049 | 链接 |

**4、新加坡裸机云**

有国际bgp和大陆优化线路,100M/300M带宽,不限流量,默认1个ipv4。

| CPU | 内存 | 硬盘 | 线路 | 带宽/流量 | 月付 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-2620 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 100M/不限 | $159 | 链接 |
| E5-2620 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 100M/不限 | $319 | 链接 |
| E5-2620 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 300M/不限 | $289 | 链接 |
| E5-2620 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 300M/不限 | $749 | 链接 |
| E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 100M/不限 | $299 | 链接 |
| E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 100M/不限 | $459 | 链接 |
| E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 300M/不限 | $429 | 链接 |
| E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 300M/不限 | $889 | 链接 |
| E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 100M/不限 | $459 | 链接 |
| E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 100M/不限 | $619 | 链接 |
| E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 国际BGP | 300M/不限 | $589 | 链接 |
| E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 大陆优化 | 300M/不限 | $1,049 | 链接 |

**5、韩国裸机云**

大陆优化线路,100M带宽,不限流量,默认1个ipv4。

| CPU | 内存 | 硬盘 | 线路 | 带宽/流量 | 月付 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-2620 | 32G | 1T SSD | 大陆优化 | 100M/不限 | $359 | 链接 |
| E5-2680*2 | 32G | 1T SSD | 大陆优化 | 100M/不限 | $499 | 链接 |
| E5-2698v4*2 | 32G | 1T SSD | 大陆优化 | 100M/不限 | $659 | 链接 |