
日本独立服务器方案:
| CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | 流量 | IP | 金额 | 选择套餐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230 | 16G | 1T HDD | 50M | 不限 | 1IP | $107.69 | 现在订购 |
| E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | 不限 | 1IP | $139.00 | 现在订购 |
| E5-2680 | 16G | 1T HDD | 50M | 不限 | 1IP | $159.00 | 现在订购 |
| E5-2630L*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | 1IP | $169.00 | 现在订购 |
| E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 50M | 不限 | 1IP | $249.00 | 现在订购 |
| E5-2683V4*2 | 64G | 1TB SSD | 50M | 不限 | 1IP | $299.00 | 现在订购 |
| E5-2696V4*2 | 64G | 1TB SSD | 50M | 不限 | 1IP | $399.00 | 现在订购 |
日本机房四个线路的测试IP和测速文件:
| 日本 | 大陆优化 | 100M | CMI、CT-163、CU、HE | 104.233.160.61 | 开始下载 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 精品网 | 100M | CMI、CT-163、CU、CN2 GIA | 104.233.164.1 | 开始下载 |
| 日本 | 国际BGP | 100M | NTT、TATA、BBIX、BTN、PCCW、Softbank | 104.233.166.166 | 开始下载 |
| 日本 | CN2 Only | 100M | NTT、CN2 GIA、PCCW、CTGnet、KT | 104.233.219.1 | 开始下载 |