
我们可以看到RackNerd 商家提供的每月方案配置变动。线路上是一般的线路,人家玩的就是年付方案。
**第一、四月份促销方案**
四月份有3款年付方案可选,1G内存。
| 内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 1核 | 22GB SSD | 2.5T/月 | $13.89/年 | 链接 |
| 2GB | 2核 | 30GB SSD | 4.0T/月 | $23.88/年 | 链接 |
| 3.5GB | 2核 | 55GB SSD | 6.0T/月 | $36.89/年 | 链接 |
**第二、其他可用方案**
这以前发布的方案还有的是有库存的。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 选择 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 512M | 10GB | 1T | 1Gbps | 1个 | $9.89/年 | 选择套餐 |
| 1核 | 1G | 20GB | 2T | 1Gbps | 1个 | $13.98/年 | 选择套餐 |
| 2核 | 2G | 35GB | 4T | 1Gbps | 1个 | $24.98/年 | 选择套餐 |
| 2核 | 3G | 50GB | 6T | 1Gbps | 1个 | $31.98/年 | 选择套餐 |
如果我们有需要年付方案的可以看看。