老蒋在"腾讯云服务器拼团活动 - 年付96元重庆机房AMD服务器"文章中有介绍到目前腾讯云在进行的拼团活动,年付重庆机房AMD CPU服务器仅需96元,这个价格性价比确实是比较实惠的,我们可以自建网站和入门学习服务器使用。老蒋也有入手一台拼团服务器,所以准备通过这篇文章测试记录下来。

这里需要提前告知的,鉴于建站环境和政策的影响,我们选择国内机房的服务器,绑定域名需要BA,而且需要接入腾讯云才可以使用。所以,我们在选择这次腾讯云拼团重庆机房的时候,如果用来建站的需要考虑到这个问题。

**第一、PING速度测试**

| 线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 72 | 重庆(腾讯云) 0.4 毫秒 | 吉林长春铁通 111.0 毫秒 | 44.4 毫秒 |
| 联通线路 | 7 | 重庆联通 19.2 毫秒 | 吉林延边联通 70.6 毫秒 | 46.2 毫秒 |
| 电信线路 | 38 | 四川成都电信(天翼云) 9.5 毫秒 | 上海电信(天翼云三区) 67.5 毫秒 | 40.6 毫秒 |
| 移动线路 | 6 | 四川德阳移动 10.2 毫秒 | 广州(移动) 48.8 毫秒 | 38.9 毫秒 |
| 铁通线路 | 2 | 辽宁沈阳铁通 92.7 毫秒 | 吉林长春铁通 111.0 毫秒 | 101.8 毫秒 |
| 东北地区 | 5 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 57.6 毫秒 | 吉林长春铁通 111.0 毫秒 | 78.8 毫秒 |
| 华北地区 | 8 | 北京(青云QingCloud三区A) 40.1 毫秒 | 天津(腾讯云) 80.6 毫秒 | 55.6 毫秒 |
| 西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 22.0 毫秒 | 陕西宝鸡电信 24.8 毫秒 | 23.4 毫秒 |
| 西南地区 | 7 | 重庆(腾讯云) 0.4 毫秒 | 贵州贵阳(天翼云) 24.6 毫秒 | 14.2 毫秒 |
| 华中地区 | 4 | 河南洛阳(bgp) 27.9 毫秒 | 湖南长沙(天翼云) 38.8 毫秒 | 32.0 毫秒 |
| 华东地区 | 33 | 成都(腾讯云) 8.0 毫秒 | 山东青岛(阿里云) 72.6 毫秒 | 46.7 毫秒 |
| 华南地区 | 13 | 广西南宁(电信) 25.5 毫秒 | 广东茂名(联通) 49.8 毫秒 | 41.9 毫秒 |

**第二、基本配置**

CPU 型号             : AMD EPYC Processor
CPU 核心数           : 1
CPU 频率             : 1996.250 MHz
总硬盘大小           : 50.0 GB (1.8 GB Used)
总内存大小           : 992 MB (180 MB Used)
SWAP大小             : 0 MB (0 MB Used)
开机时长             : 0 days, 0 hour 2 min
系统负载             : 0.46, 0.25, 0.10
系统                 : CentOS 7.2.1511
架构                 : x86_64 (64 Bit)
内核                 : 3.10.0-514.26.2.el7.x86_64
虚拟化平台           : kvm


**第三、IO读写速度**

硬盘I/O (第一次测试) : 81.3 MB/s
硬盘I/O (第二次测试) : 96.5 MB/s
硬盘I/O (第三次测试) : 102 MB/s


**第四、国外节点下载速度**

节点名称                  IP地址            下载速度            延迟      
CacheFly                  204.93.150.152    414KB/s             267.624 ms  
Linode, Tokyo, JP         106.187.96.148    2.41MB/s            106.703 ms  
Linode, Singapore, SG     139.162.23.4      355KB/s             267.245 ms  
Linode, London, UK        176.58.107.39     278KB/s             318.900 ms  
Linode, Frankfurt, DE     139.162.130.8     1.31MB/s            261.358 ms  
Linode, Fremont, CA       50.116.14.9       2.36MB/s            190.388 ms  
Softlayer, Dallas, TX     173.192.68.18     1.68MB/s            241.176 ms  
Softlayer, Seattle, WA    67.228.112.250    1.87MB/s            217.207 ms  
Softlayer, Frankfurt, DE  159.122.69.4      32.3KB/s            372.994 ms  
Softlayer, Singapore, SG  119.81.28.170     2.22MB/s            282.657 ms  
Softlayer, HongKong, CN   119.81.130.170    164KB/s             303.675 ms


**第五、国内节点下载速度**

节点名称                  上传速度          下载速度            延迟      
襄阳电信                  1.41 Mbit/s       21.10 Mbit/s        126.683 ms 
上海电信                  1.11 Mbit/s       17.07 Mbit/s        421.375 ms 
成都电信                  1.27 Mbit/s       21.54 Mbit/s        9.724 ms   
西安电信                  0.98 Mbit/s       21.15 Mbit/s        85.546 ms  
北京联通                  1.30 Mbit/s       20.53 Mbit/s        111.787 ms 
湖南电信                  1.23 Mbit/s       19.93 Mbit/s        54.466 ms  
--------------------------------------------------------------------------
合肥        : 44.89 ms   北京        : 50.27 ms   武汉        : 30.41 ms   
昌吉        : 68.06 ms   成都        : 9.26 ms    上海        : 45.51 ms   
太原        : 26.66 ms   杭州        : 45.21 ms   宁夏        : 38.48 ms   
呼和浩特    : 68.63 ms   南昌        : Fail       拉萨        : 53.88 ms   
乌鲁木齐    : 67.27 ms   天津        : 46.49 ms   襄阳        : Fail       
郑州        : 25.38 ms   沈阳        : 56.3 ms    兰州        : 66.25 ms   
哈尔滨      : 67.57 ms   宁波        : 48.21 ms   苏州        : 43.39 ms   
济南        : 42.48 ms   西安        : 21.34 ms   西宁        : 44.99 ms   
重庆        : 14.41 ms   深圳        : 39.26 ms   南京        : 46.03 ms   
长沙        : 45.47 ms   长春        : 56.2 ms    福州        : 64.27 ms


总结,对于国内机房的测试性能参考性不大,因为只要选择较好的服务商确保较大概率的稳定。毕竟1M带宽的限制,只能适合我们入门型网站和学习使用。