wey牛人大佬:

上个礼拜我这里联通网络晚上高峰期还可以跑100+Mbps,这个礼拜开始高峰期就只有10Mbps左右了。
芝加哥机房
测速的结果也印证了:

24447 联通|上海5G    ↑ 230.35    ↓ 365.00    255.19
5145  联通|北京      ↑ 51.33     ↓ 406.53    329.37
5505  联通|北京      ↑ 30.70     ↓ 536.94    320.97
9484  联通|吉林长春    ↑ 28.15     ↓ 348.53    250.30
2461  联通|四川成都    ↑ 251.08    ↓ 98.83     269.40
27154 联通|天津5G    ↑ 73.75     ↓ 360.58    294.48
5039  联通|山东济南    ↑ 27.95     ↓ 392.77    306.75
26180 联通|山东济南5G  ↑ 30.98     ↓ 449.00    302.71
26678 联通|广东广州5G  ↑ 26.46     ↓ 79.59     293.85
16192 联通|广东深圳    ↑ 22.37     ↓ 271.64    369.61
13704 联通|江苏南京    ↑ 3.60      ↓ 198.18    235.95
5485  联通|湖北武汉    ↑ 44.31     ↓ 483.83    228.51
4870  联通|湖南长沙    ↑ 38.48     ↓ 514.11    219.80
4884  联通|福建福州    ↑ 15.27     ↓ 424.19    254.63
4863  联通|陕西西安    ↑ 21.02     ↓ 320.70    260.85
———————————————————————-
消耗时间    : 9 min 0 sec
当前时间    : 2020-12-30 00:41:34 GMT+8

MJJ的芝加哥RN还好吗?

子尘牛人大佬:
问题是你说的是RN的哪个机房?

烟微俊逸牛人大佬:
吃灰,没用,按说是正常情况

wey牛人大佬:


问题是你说的是RN的哪个机房?

芝加哥

wey牛人大佬:


吃灰,没用,按说是正常情况

联通都不行了那只能吃灰了。上个礼拜之前还挺快的

CN2牛人大佬:
黑五圣诞都过了 改调整回来了

laogui牛人大佬:
活动结束了,该结束的也结束了