博客牛人大佬:

江苏电信 和移动白天都很慢啊,联通高峰期都没
压力

ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms

3633  电信|上海      ↑ 17.79     ↓ 418.91    226.69
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 3.45      ↓ 240.26    292.54
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 23.36     ↓ 518.60    247.25
27594 电信|广东广州5G  ↑ 0.45      ↓ 237.01    246.60
23844 电信|湖北武汉    ↑ 6.88      ↓ 28.32     258.53
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 2.85      ↓ 108.41    253.07
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 160.19    ↓ 188.53    252.78
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 2.23      ↓ 34.70     46.11
24447 联通|上海5G    ↑ 210.80    ↓ 685.83    196.51
5145  联通|北京      ↑ 431.85    ↓ 502.16    175.43
2461  联通|四川成都    ↑ 364.62    ↓ 574.15    218.51
27154 联通|天津5G    ↑ 393.67    ↓ 509.91    199.30
26180 联通|山东济南5G  ↑ 362.49    ↓ 507.26    205.60
26678 联通|广东广州5G  ↑ 443.33    ↓ 596.18    191.73
13704 联通|江苏南京    ↑ 365.87    ↓ 277.70    203.88
5485  联通|湖北武汉    ↑ 430.27    ↓ 543.56    173.96
4870  联通|湖南长沙    ↑ 418.47    ↓ 679.12    202.45
4863  联通|陕西西安    ↑ 423.20    ↓ 478.53    217.76
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 297.38    ↓ 842.81    272.22
25858 移动|北京      ↑ 313.90    ↓ 869.40    262.01
17184 移动|天津5G    ↑ 81.56     ↓ 847.30    207.89
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 268.33    ↓ 808.82    266.18
16171 移动|福建福州    ↑ 102.02    ↓ 683.86    253.70
16398 移动|贵州贵阳    ↑ 270.63    ↓ 786.21    284.54

micms牛人大佬:
网络这么好。。

博客牛人大佬:


网络这么好。。

这个多线程的,单线程 我这电信全体10mbps

ABCHINA牛人大佬:
赶紧买!!HZ部分接入了德国CN2 GIA

Nami牛人大佬:
HZ适合做站,稳定,现在基本全部都放在HZ Cloud