2019年牛人大佬:
节点更新: 2020/04/09 | 脚本更新: 2020/04/09
——————————————————————————————————————————————————————————
测速类型: 1. 三网测速 2. 取消测速
3. 电信节点 4. 联通节点 5. 移动节点
请输入数字选择测速类型: 1
——————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633 电信|上海 ↑ 296.16 ↓ 543.10 66.73
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 383.07 ↓ 502.13 77.99
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 151.83 ↓ 526.46 54.50
27594 电信|广东广州5G ↑ 16.86 ↓ 440.37 64.74
27575 电信|新疆乌鲁木齐 ↑ 112.09 ↓ 533.33 138.93
5396 电信|江苏苏州5G ↑ 539.27 ↓ 548.18 38.86
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 363.00 ↓ 120.56 66.15
3973 电信|甘肃兰州 ↑ 418.30 ↓ 534.83 97.33
24447 联通|上海5G ↑ 546.08 ↓ 544.94 35.22
5145 联通|北京 ↑ 504.65 ↓ 530.20 58.95
2461 联通|四川成都 ↑ 504.62 ↓ 537.60 68.85
27154 联通|天津5G ↑ 529.58 ↓ 542.18 48.02
26180 联通|山东济南5G ↑ 516.36 ↓ 531.40 53.09
26678 联通|广东广州5G ↑ 514.93 ↓ 545.61 60.10
13704 联通|江苏南京 ↑ 526.32 ↓ 542.57 39.38
5485 联通|湖北武汉 ↑ 523.18 ↓ 548.87 55.64
4870 联通|湖南长沙 ↑ 519.07 ↓ 524.53 47.74
4863 联通|陕西西安 ↑ 506.20 ↓ 545.04 67.51
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 485.58 ↓ 569.69 105.46
25858 移动|北京 ↑ 519.63 ↓ 556.34 91.29
17184 移动|天津5G ↑ 450.02 ↓ 566.31 100.08
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 372.44 ↓ 572.26 149.94
16171 移动|福建福州 ↑ 389.27 ↓ 564.78 113.29
——————————————————————————————————————————————————————————
测试完成, 本次测速耗时: 10 分 45 秒
一开始没安装BBR,电信卡成狗,今天安装BBR也不置于这么高吧。。。这是假数据吧。。。
biubiu牛人大佬:
试试这个
wget –no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/zzycwmx/CDN/master/superbench2.sh && bash superbench2.sh
灰泽牛人大佬:
娱乐版看看就行,最后还是以实际使用感受为主。话说楼主你的ip是91开头的么