zxxx牛人大佬:

  1. CHI/AMS/LON/STO storage:
  2. 1x 2.4+ GHz
  3. 4 GB RAM
  4. 2 TB disk
  5. 6 TB bandwidth
  6. $80 per 2 years
  7. https://manage.hosthatch.com/billing/order/bf-2tb-chi
  8. https://manage.hosthatch.com/billing/order/bf-2tb-ams
  9. https://manage.hosthatch.com/billing/order/bf-2tb-lon
  10. https://manage.hosthatch.com/billing/order/bf-2tb-sto

阿姆斯特丹

  1. curl -sL yabs.sh | bash -s — -9
  2. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  3. #              Yet-Another-Bench-Script              #
  4. #                     v2020-11-20                    #
  5. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
  6. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  7. Wed Dec  2 19:40:18 CST 2020
  8. Basic System Information:
  9. ———————————
  10. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz
  11. CPU cores  : 1 @ 2999.998 MHz
  12. AES-NI     : ✔ Enabled
  13. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  14. RAM        : 3.9 GiB
  15. Swap       : 2.0 GiB
  16. Disk       : 1.9 TiB
  17. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  18. ———————————
  19. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  20.   ——   | —            —-  | —-           —-
  21. Read       | 11.08 MB/s    (2.7k) | 128.63 MB/s   (2.0k)
  22. Write      | 11.08 MB/s    (2.7k) | 129.31 MB/s   (2.0k)
  23. Total      | 22.16 MB/s    (5.5k) | 257.95 MB/s   (4.0k)
  24.            |                      |                     
  25. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  26.   ——   | —            —-  | —-           —-
  27. Read       | 342.93 MB/s    (669) | 412.17 MB/s    (402)
  28. Write      | 361.15 MB/s    (705) | 439.62 MB/s    (429)
  29. Total      | 704.09 MB/s   (1.3k) | 851.80 MB/s    (831)
  30. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  31. ———————————
  32. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
  33.                 |                           |                 |               
  34. Clouvider       | London, UK (10G)          | 3.07 Gbits/sec  | 6.18 Gbits/sec
  35. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 1.53 Gbits/sec  | 4.50 Gbits/sec
  36. WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 8.03 Gbits/sec  | 6.17 Gbits/sec
  37. Biznet          | Jakarta, Indonesia (1G)   | busy            | busy           
  38. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 1.51 Gbits/sec  | 1.95 Gbits/sec
  39. Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 1.11 Gbits/sec  | 1.81 Gbits/sec
  40. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.03 Gbits/sec  | 1.02 Gbits/sec
  41. Geekbench 4 Benchmark Test:
  42. ———————————
  43. Test            | Value                        
  44.                 |                              
  45. Single Core     | 2830                          
  46. Multi Core      | 2688                          
  47. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v4/cpu/15918141
  48. Geekbench 5 Benchmark Test:
  49. ———————————
  50. Test            | Value                        
  51.                 |                              
  52. Single Core     | 561                           
  53. Multi Core      | 590                           
  54. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/5124908

芝加哥

  1. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  2. #              Yet-Another-Bench-Script              #
  3. #                     v2020-11-20                    #
  4. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
  5. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  6. Wed 02 Dec 2020 12:29:59 PM CST
  7. Basic System Information:
  8. ———————————
  9. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz
  10. CPU cores  : 1 @ 2999.998 MHz
  11. AES-NI     : ? Enabled
  12. VM-x/AMD-V : ? Disabled
  13. RAM        : 3.9 GiB
  14. Swap       : 2.0 GiB
  15. Disk       : 1.9 TiB
  16. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  17. ———————————
  18. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  19.   ——   | —            —-  | —-           —-
  20. Read       | 11.74 MB/s    (2.9k) | 159.33 MB/s   (2.4k)
  21. Write      | 11.76 MB/s    (2.9k) | 160.17 MB/s   (2.5k)
  22. Total      | 23.51 MB/s    (5.8k) | 319.51 MB/s   (4.9k)
  23.            |                      |                     
  24. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  25.   ——   | —            —-  | —-           —-
  26. Read       | 523.54 MB/s   (1.0k) | 767.03 MB/s    (749)
  27. Write      | 551.36 MB/s   (1.0k) | 818.11 MB/s    (798)
  28. Total      | 1.07 GB/s     (2.0k) | 1.58 GB/s     (1.5k)
  29. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  30. ———————————
  31. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
  32.                 |                           |                 |               
  33. Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.91 Gbits/sec  | 878 Mbits/sec  
  34. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 816 Mbits/sec   | 1.90 Gbits/sec
  35. WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 1.56 Gbits/sec  | 376 Mbits/sec  
  36. Biznet          | Jakarta, Indonesia (1G)   | busy            | busy           
  37. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 6.36 Gbits/sec  | 5.81 Gbits/sec
  38. Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 4.70 Gbits/sec  | 1.62 Gbits/sec
  39. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 3.54 Gbits/sec  | 1.28 Gbits/sec
  40. Geekbench 5 Benchmark Test:
  41. ———————————
  42. Test            | Value                        
  43.                 |                              
  44. Single Core     | 624                           
  45. Multi Core      | 633                           
  46. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/5119765

treesky牛人大佬:
2690还好,装个win有望

YukinoCoco牛人大佬:
我的还没开