zxxx牛人大佬:

  1. 2 CPU core (50% dedicated, burstable up to 200%)
  2. 8 GB RAM
  3. 40 GB RAID-10 NVMe
  4. 5 TB bandwidth (1 TB in Hong Kong and Sydney)
  5. $30 per year

  1. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  2. #              Yet-Another-Bench-Script              #
  3. #                     v2020-11-20                    #
  4. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
  5. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  6. Wed Dec  2 03:54:42 EST 2020
  7. Basic System Information:
  8. ———————————
  9. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 at 3.00GHz
  10. CPU cores  : 2 at 2999.834 MHz
  11. AES-NI     : ✔ Enabled
  12. VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  13. RAM        : 7.8 GiB
  14. Swap       : 1024.0 MiB
  15. Disk       : 38.4 GiB
  16. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  17. ———————————
  18. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  19.   ——   | —            —-  | —-           —-
  20. Read       | 146.56 MB/s  (36.6k) | 908.62 MB/s  (14.1k)
  21. Write      | 146.95 MB/s  (36.7k) | 913.40 MB/s  (14.2k)
  22. Total      | 293.51 MB/s  (73.3k) | 1.82 GB/s    (28.4k)
  23.            |                      |
  24. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  25.   ——   | —            —-  | —-           —-
  26. Read       | 2.20 GB/s     (4.3k) | 2.31 GB/s     (2.2k)
  27. Write      | 2.32 GB/s     (4.5k) | 2.46 GB/s     (2.4k)
  28. Total      | 4.52 GB/s     (8.8k) | 4.78 GB/s     (4.6k)
  29. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  30. ———————————
  31. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed
  32.                 |                           |                 |
  33. Clouvider       | London, UK (10G)          | 944 Mbits/sec   | busy
  34. Online.net      | Paris, FR (10G)           | busy            | 648 Mbits/sec
  35. WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 932 Mbits/sec   | 1.87 Gbits/sec
  36. Biznet          | Jakarta, Indonesia (1G)   | busy            | 82.9 Mbits/sec
  37. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | busy            | 1.55 Gbits/sec
  38. Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 349 Mbits/sec   | 1.20 Gbits/sec
  39. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | busy            | 1.07 Gbits/sec
  40. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  41. ———————————
  42. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed
  43.                 |                           |                 |
  44. Clouvider       | London, UK (10G)          | 926 Mbits/sec   | 1.84 Gbits/sec
  45. Online.net      | Paris, FR (10G)           | 921 Mbits/sec   | 1.75 Gbits/sec
  46. WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 915 Mbits/sec   | 1.84 Gbits/sec
  47. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 874 Mbits/sec   | 1.34 Gbits/sec
  48. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 815 Mbits/sec   | 1.05 Gbits/sec
  49. Geekbench 5 Benchmark Test:
  50. ———————————
  51. Test            | Value
  52.                 |
  53. Single Core     | 701
  54. Multi Core      | 1330
  55. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/5111551

HostHatch 2H 8G NVMe 小鸡测试-图1

vpsstyle牛人大佬:
666

Madlifer牛人大佬:
卧槽,你这就开了?我也买的这个配置的LAX, 还在配置中

感觉还可以,这波血赚

伊斯蓝牛人大佬:
哪个机房
回国线路怎么样

rpsoft牛人大佬:
这配置不错啊