qingseyouran牛人大佬:
南方电信,白天v2就100mb不到,晚上20mb左右,飞不起来
有没牛人大佬指导下姿势
系统debian8+锐速
v2+ws+tls

从测速来看,联通网络都是500mb以上

ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 117.80    ↓ 688.43    31.64   
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 36.86     ↓ 553.96    79.96   
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 50.50     ↓ 485.99    75.96   
27594 电信|广东广州5G  ↑ 235.02    ↓ 569.32    58.03   
27575 电信|新疆乌鲁木齐  ↑ 157.92    ↓ 485.39    167.07  
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 654.43    ↓ 389.64    104.33  
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 132.05    ↓ 421.56    73.82   
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 374.86    ↓ 476.86    64.61   
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 98.45     ↓ 568.91    86.96   
24447 联通|上海5G    ↑ 880.87    ↓ 780.81    37.83   
5145  联通|北京      ↑ 724.05    ↓ 549.99    55.09   
2461  联通|四川成都    ↑ 591.43    ↓ 596.97    70.86   
27154 联通|天津5G    ↑ 787.73    ↓ 219.11    55.87   
26180 联通|山东济南5G  ↑ 742.07    ↓ 581.65    55.16   
26678 联通|广东广州5G  ↑ 677.39    ↓ 504.64    59.58   
13704 联通|江苏南京    ↑ 786.76    ↓ 423.50    47.81   
5485  联通|湖北武汉    ↑ 717.78    ↓ 644.64    58.24   
4870  联通|湖南长沙    ↑ 769.41    ↓ 851.57    98.29   
4863  联通|陕西西安    ↑ 679.74    ↓ 604.97    59.91   
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 344.48    ↓ 845.59    107.82  
25858 移动|北京      ↑ 438.89    ↓ 848.29    91.63   
17184 移动|天津5G    ↑ 179.51    ↓ 848.17    111.52  
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 239.59    ↓ 818.70    140.12

chqyhsl牛人大佬:
你牛逼,还敢测速

qingseyouran牛人大佬:


你牛逼,还敢测速

?会封号?

大侠饶命牛人大佬:
貌似大都不是这个用途

sertt牛人大佬:
为什么我测速一半就被空路由24小时。。

van牛人大佬:
锐速用的什么版本?

laogui牛人大佬:
测速是机房速度,跟家宽有个卵关系啊

ntgoaywh牛人大佬:
不好用就出给我

yanaxiao牛人大佬:
出吗?我收一台来玩玩。

Rayer牛人大佬:
这个速度不是很正常吗?你这电信又不是GIA。。。跑这个速度已经不错了