citywar牛人大佬:
如何来衡量IOPS这个概念:

我看LET上都不是看IO,看IOPS: 4K 64K 512K  1M

Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 17.07 MB/s    (4.2k) | 189.63 MB/s   (2.9k)
Write      | 17.06 MB/s    (4.2k) | 190.63 MB/s   (2.9k)
Total      | 34.14 MB/s    (8.5k) | 380.26 MB/s   (5.9k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 260.73 MB/s    (509) | 367.47 MB/s    (358)
Write      | 274.59 MB/s    (536) | 391.94 MB/s    (382)
Total      | 535.32 MB/s   (1.0k) | 759.42 MB/s    (740)

  1. Test Name                Write Speed                                Read Speed
  2. 100MB-4K Block        6.7 MB/s (1639 IOPS, 15.62s)        41.5 MB/s (10133 IOPS, 2.53s)
  3. 1GB-1M Block                210 MB/s (199 IOPS, 5.00s)                1.5 GB/s (1402 IOPS, 0.71s)

如何解读上面这些数据,一般IOPS达到多少,才算比较正常,  或者优秀!

tir牛人大佬:
普通盘300  SSD2400 正常的话

周润发牛人大佬:
看4k这个指标就行 随机读写 最好的傲腾也不过100m 普通ssd也就在30-40之间 raid不会增加这个数值