wwidc牛人大佬:
##### KVM HDD STORAGE VPS: #####

#HDD-1G
– 1 CPU Core
– 1 GB RAM
– 512 GB HDD RAID-10 Storage
– 10 TB bandwidth / month
Price with Black Friday to Cyber Monday 45% OFF coupon: € 2,75 / month

#HDD-2G
– 1 CPU Cores
– 2 GB RAM
– 1024 GB HDD Storage
– 15 TB bandwidth / month

Price with Black Friday to Cyber Monday 45% OFF coupon: € 5,50 / month

# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2020-11-20                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Fri 27 Nov 2020 11:54:51 AM EST

Basic System Information:
———————————
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3.30GHz
CPU cores  : 1 @ 3300.020 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 987.3 MiB
Swap       : 255.0 MiB
Disk       : 503.7 GiB

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
———————————
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 2.06 MB/s      (516) | 27.24 MB/s     (425)
Write      | 2.08 MB/s      (521) | 27.64 MB/s     (431)
Total      | 4.15 MB/s     (1.0k) | 54.88 MB/s     (856)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ——   | —            —-  | —-           —-
Read       | 70.55 MB/s     (137) | 86.29 MB/s      (84)
Write      | 74.30 MB/s     (145) | 92.04 MB/s      (89)
Total      | 144.86 MB/s    (282) | 178.34 MB/s    (173)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
———————————
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                |                           |                 |               
Clouvider       | London, UK (10G)          | 921 Mbits/sec   | 891 Mbits/sec  
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 933 Mbits/sec   | 830 Mbits/sec  
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 938 Mbits/sec   | 841 Mbits/sec  
Biznet          | Jakarta, Indonesia (1G)   | 662 Mbits/sec   | 105 Mbits/sec  
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 729 Mbits/sec   | 194 Mbits/sec  
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 25.7 Mbits/sec  | 72.6 Mbits/sec
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 689 Mbits/sec   | 240 Mbits/sec  

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
———————————
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
                |                           |                 |               
Clouvider       | London, UK (10G)          | 923 Mbits/sec   | 904 Mbits/sec  
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 912 Mbits/sec   | 728 Mbits/sec  
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | busy            | busy           
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 701 Mbits/sec   | 200 Mbits/sec  
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 652 Mbits/sec   | 190 Mbits/sec  

Geekbench 5 Benchmark Test:
———————————
Test            | Value                        
                |                              
Single Core     | 622                           
Multi Core      | 639                           
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/5026183

Snow922841牛人大佬:
测试结果不如上个图,手机排版看的眼花呀

cxd44牛人大佬:
然后呢?荷兰有点远,只适合做国外站和备份

darksheen牛人大佬:
我下了单没付钱,最后上了hostsolutions的$4.4一季度的512G

yem牛人大佬:
已经在跑PT了