airinf牛人大佬:
先来个不知道是啥的测速
- Thu Nov 26 18:16:54 IST 2020
- Basic System Information:
- ———————————
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
- CPU cores : 1 @ 2693.508 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 821.2 MiB
- Swap : 0.0 KiB
- Disk : 19.6 GiB
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ———————————
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 40.11 MB/s (10.0k) | 61.04 MB/s (953)
- Write | 40.20 MB/s (10.0k) | 61.44 MB/s (960)
- Total | 80.31 MB/s (20.0k) | 122.48 MB/s (1.9k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- —— | — —- | —- —-
- Read | 58.02 MB/s (113) | 59.72 MB/s (58)
- Write | 61.46 MB/s (120) | 63.91 MB/s (62)
- Total | 119.48 MB/s (233) | 123.63 MB/s (120)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ———————————
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 287 Mbits/sec | 143 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 322 Mbits/sec | 10.9 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 296 Mbits/sec | 88.3 Mbits/sec
- Biznet | Jakarta, Indonesia (1G) | 800 Mbits/sec | 104 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 460 Mbits/sec | 6.58 Mbits/sec
- Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 343 Mbits/sec | 101 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 468 Mbits/sec | 5.10 Mbits/sec
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ———————————
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 288 Mbits/sec | 158 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 256 Mbits/sec | 136 Mbits/sec
- WorldStream | The Netherlands (10G) | 178 Mbits/sec | 50.9 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 376 Mbits/sec | 189 Mbits/sec
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 574 Mbits/sec | 211 Mbits/sec
- Geekbench releases can only be downloaded over IPv4. FTP the Geekbench files and run manually.
测试IP , TW: 103.131.189.27 / 2403:cfc0:1004:0000:0000:0000:056e:3edd
- 1x Dedicated IPv4
- 1x /64 IPv6
- 7 Day Money Back Guarantee
- 1 Core CPU
- 1 GB RAM
- 20 GB SSD DISK
- 200 GB @ 1 Gbps Bandwidth
- 30刀每年
无aff https://softshellweb.com/client/cart.php?gid=25
如果愿意的话affhttps://softshellweb.com/client/aff.php?aff=142?gid=25
FreeDog牛人大佬:
到国内的速度咋样
kiwix牛人大佬:
拭目以待
panghu牛人大佬:
来个地址
airinf牛人大佬:
到国内的速度咋样
给个脚本,我来测一下
bianco牛人大佬:
来个地址
https://softshellweb.com/client/cart.php?gid=25
zenghaochen牛人大佬:
给个脚本,我来测一下
wget vpstest.cn/it && bash it
第四个